| 99 | 
| 0.0 nm | 0.0 nm | {target.line.racestatus} | 0.0 kts | 0° | 0.0 kts | 0.0 kts | 0° | 0° | {µ.toNumber(target.line.dtf," ¤1¤.")} nm | 
| Arrived on {µ.toDate(target.boat.arrival.date,"UTC:dd/mm/yyyy ' at ' HH:MM:ss 'UTC'")} | 
| {target.line.racestatus} | 
| {µ.toNumber(Math.abs(target.line.dtlProgress)," ¤1¤.")} nm | {target.line.racestatus} | {target.line.heading}° | {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} kts | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} kts | {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} kts | {target.line.twd}° | {target.line.twa}° | {µ.toNumber(target.line.dog," ¤1¤.")} nm | {µ.toNumber(target.line.dtf," ¤1¤.")} nm | {µ.toDate(target.boat.routing.lastLocation.timecode*1000,"mm/dd HH:MM", true)} | 
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} nm | {µ.toNumber(Math.abs(target.line.dtlProgress)," ¤1¤.")} nm | {target.line.racestatus} | {target.line.heading}° | {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} kts | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} kts | {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} kts | {target.line.twd}° | {target.line.twa}° | {µ.toNumber(target.line.dog," ¤1¤.")} nm | {µ.toNumber(target.line.dtf," ¤1¤.")} nm | {µ.toDate(target.boat.routing.lastLocation.timecode*1000,"mm/dd HH:MM", true)} | 
| Stealth mode | 
| {target.line.racestatus} | 
| {target.line.racestatus} | 
| {target.line.racestatus} | 
| {target.line.racestatus} | 
| DNS | 
| {target.line.racestatus} | 
NYS
| {target.line.racestatus} | 
| Stealth mode | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} | {target.line.heading}° | 
| SOG kt | VMC kt | 
| {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} | 
| TWS kt | TWA | 
| {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} | {target.line.twa}° | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} | {target.line.heading}° | 
| SOG kt | VMC kt | 
| {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} | 
| TWS kt | TWA | 
| {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} | {target.line.twa}° | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} | {target.line.heading}° | 
| SOG kt | VMC kt | 
| {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} | 
| TWS kt | TWA | 
| {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} | {target.line.twa}° | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} | {target.line.heading}° | 
| SOG kt | VMC kt | 
| {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} | 
| TWS kt | TWA | 
| {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} | {target.line.twa}° | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} | {target.line.heading}° | 
| SOG kt | VMC kt | 
| {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} | 
| TWS kt | TWA | 
| {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} | {target.line.twa}° | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| {µ.toNumber(target.line.dtl," ¤1¤.")} | {target.line.heading}° | 
| SOG kt | VMC kt | 
| {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} | 
| TWS kt | TWA | 
| {µ.toNumber(target.line.tws," ¤1¤.")} | {target.line.twa}° | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
NYS
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
| DTL nm | COG | 
|---|---|
| - | - | 
| SOG kt | VMC kt | 
| - | - | 
| TWS kt | TWA | 
| - | - | 
100%
| 24h/s | 
Cape TownMelbourne
| DTL DTL | Gain/Loss | Status Status | Course Course | Speed Speed | VMG VMG | TWS TWS | TWD TWD | TWA TWA | DOG DOG | DTF DTF | ETA ETA | 
  Next report
  
| Speed / 24h | DTL | Rank | TWS | 
